Klein- und Kompaktwagen bilden zum Jahresende 2009 das Führungssextett bei den Pkw-Neuzulassungen in Deutschland. Hinter dem ungefährdeten Bestseller VW Golf knackten bis Ende November der Opel Corsa, VW Polo und Skoda Fabia die 100.000er-Marke. Das Kraftfahrt-Bundesamt stellt die Top Ten der Pkw-Neuzulassungen sowie der erfolgreichsten Automarken der vergangenen Monate vor.
Im November 2009 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt insgesamt 279.725 fabrikneue Personenkraftwagen zugelassen. Dies entspricht einem Zulassungsplus von 19,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei ging der Privatanteil auf 55,1 Prozent zurück. Der Anteil an Pkw mit Dieselantrieb stieg auf 35,0 Prozent an. Die Segmente der Klein- und Kompaktwagen und Mini-Vans erzielten nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes deutliche Zuwachsraten.
Hier die Top Ten der Neuzulassungen:
1. VW Golf: 345.427 (+62,1 Prozent zu Januar/November 2008)
2. Opel Corsa: 101.620 (+66,7)
3. VW Polo: 100.687 (+52,5)
4. Skoda Fabia: 100.086 (+94,5)
5. Opel Astra: 99.086 (+41,1)
6. Ford Fiesta: 98.302 (+147,7)
7. VW Passat: 80.828 (-7,4)
8. Mercedes C-Klasse: 72.398 (-22,0)
9. Audi A4: 70.111 (-23,4)
10. Audi A3: 68.353 (+16,2)
Die erfolgreichsten Marken der vergangenen elf Monate:
1. Volkswagen: 758.865 (+33,8 Prozent zum Vorjahr)
2. Opel: 321.558 (+39,4)
3. Ford: 272.444 (+35,8)
4. Mercedes-Benz: 263.846 (-14,8)
5 BMW: 237.858 (-9,4)
6. Audi: 219.107 (-4,9)
7. Renault/Dacia: 215.322 (+55,3)
8. Skoda: 182.441 (+64,8)
9. Fiat: 157.912 (+89,5)
10. Toyota/Lexus: 132.094 (+44,5)
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (Stand 30.11.2009)/ddp/jtw